東松山市小松原町 新築住宅
当社ではあなたの頼れる不動産探しのパートナーになれるよう、不動産情報を豊富に取り扱っております。ぜひご検討ください。
物件情報
周辺施設
東松山市小松原町 新築住宅 の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 埼玉県東松山市小松原町21-10他 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,180万円~3,430万円 | 築年月(築年数) | 2023年 10月 ( 新築 ) |
建物面積/坪数 | 100.61㎡~101.85㎡/30.43坪~30.8坪 | 土地面積/坪数 | 110.35㎡~123.80㎡/33.38坪~37.44坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 夢のマイホームの購入を当社スタッフがサポートいたします。一戸建て情報を豊富に扱っているので、まずはお気軽にご連絡くださいませ。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東松山市小松原町 新築住宅の販売物件情報